<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finestra sul cantiere &#187; area RCS</title>
	<atom:link href="http://finestrasulcantiere.focchi.it/tag/area-rcs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finestrasulcantiere.focchi.it</link>
	<description>Focchi - Finestra sul cantiere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 14:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premio Metra 2011: TORRI AREA CAMPARI e RCS edificio A2</title>
		<link>http://finestrasulcantiere.focchi.it/2011/11/premio-metra-2011-torri-area-campari-e-rcs-edificio-a2/</link>
		<comments>http://finestrasulcantiere.focchi.it/2011/11/premio-metra-2011-torri-area-campari-e-rcs-edificio-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[area RCS]]></category>
		<category><![CDATA[Campari]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso Internazionale Sistema D'Autore]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finestrasulcantiere.focchi.it/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[
La pagina del comunicato stampa 
Nella categoria &#8220;nuove costruzioni&#8221; premiati i due progetti Focchi:
Torri Area Campari

Motivazione:
Per il valore dell&#8217;alluminio che contribuisce ad aumentare la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico degli edifici residenziali. In virtù dei sistemi Metra le unità abitative acquisiscono la massima luminosità con un elevato grado di riservatezza.
Edificio A2 Comparto RCS

Motivazione:
Riuscito esempio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finestrasulcantiere.focchi.it/2011/11/premio-metra-2011-torri-area-campari-e-rcs-edificio-a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristrutturazione area RCS &#8211; edificio B5</title>
		<link>http://finestrasulcantiere.focchi.it/2010/01/ristrutturazione-area-rcs-edificio-b5/</link>
		<comments>http://finestrasulcantiere.focchi.it/2010/01/ristrutturazione-area-rcs-edificio-b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[area RCS]]></category>
		<category><![CDATA[sequenza di posa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finestrasulcantiere.focchi.it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[
Ristrutturazione area RCS &#8211; edificio B5
Progettisti: Edificio A2: Studio Boeri &#8211; Edificio B5: Studio Barreca e La Varra
Proprietà: Iniziativa Immobiliare 2 Spa
Contractor: Altair I.F.M.
Sequenza di posa
[See post to watch Flash video]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finestrasulcantiere.focchi.it/2010/01/ristrutturazione-area-rcs-edificio-b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

